Resultados dos jogos do Campeontato Interno
do dia 12 de maio.
| Moraes | 1 | X | 1 | Virginio | |
| Rui | 1 | X | 3 | Leandro | |
| Marcelo | 1 | X | 0 | Ochoa | |
| Badia | 2 | X | 1 | Umberto | |
| Moraes | o | X | o | Fernando | |
| Rui | 4 | X | 0 | Rogério | |
| Umberto | 2 | X | 0 | Leandro | |
| Ochoa | 2 | X | 0 | Henrique | |
| Vinicius | 1 | X | 0 | Roberto | |
| Getúlio | 2 | X | 0 | Moraes | |
| Marcelo | 1 | X | 0 | Vinicius | |
| Umberto | 0 | X | 0 | Rogério | |
| Ochoa | 2 | X | 0 | Jader | |
| Henrique | 0 | X | 2 | Lacerda | |
| Rui | 1 | X | 1 | Roberto | |
| Leandro | 1 | X | 0 | Fernando | |
| Classificação | |||||
| 1 | Getúlio | 9 | |||
| 2 | Vinicius | 9 | |||
| 3 | Marcelo | 7 | |||
| 4 | Leandro | 6 | |||
| 5 | Ochoa | 6 | |||
| 6 | Lacerda | 4 | |||
| 7 | Rui | 4 | |||
| 8 | Umberto | 4 | |||
| 9 | Virginio | 4 | |||
| 10 | Badia | 3 | |||
| 11 | Fernando | 2 | |||
| 12 | Moraes | 2 | |||
| 13 | Roberto | 2 | |||
| 14 | Rogério | 2 | |||
| 15 | Jader | 1 | |||
| 16 | Henrique | 0 | |||
Neste sábado dia 12 tivemos completados a maioria dos jogos até a 6ª rodada.
Seguem firme na ponta Getúlio e Vinicius ambos com 9 pontos mas Getúlio com um jogo a menos.
Alguns momentos marcantes nesta tarde de sábado foram a comemoração do aniversário do botonista João Armando Ochoa, que embora esteja este ano jogando pelo GEL, é membro atuante do nosso departamento, sendo atualmente o organizador do Campeonato de Máster e que no próximo ano, não só o Ochoa mas mais alguns que saíram pelos problemas ocorridos deverão estar de volta.
No intervalo da segunda para a terceira rodada a turma parou o relógio e organizou a velha e conhecida vaquinha, foi até a Padaria Círculo Operário e comprou os quitutes abaixo.
Contando inclusive com o tradicional parabéns a você e o chapéuzinho de aniversário.
Outro momento histórico foi o Fluminense Virginio que pela primeira vez na história, mais de 20 anos, jogou com a camiseta do seu time.
Talvez agora ele se motive e vá aos estaduais. Aqui foto do empate com Moraes
Resultados da rodada do Máster do dia 10 de maio
| JADER | 2 | X | 2 | GLADIMIR |
| GETÚLIO | 0 | X | 0 | OCHOA |
| EDISON | 1 | X | 1 | MARCÃO |
| LACERDA | 0 | X | 0 | FRANZ |
CLASSIFICAÇÃO
| MARCÃO | 10 |
| LACERDA | 5 |
| FRANZ | 5 |
| OCHOA | 5 |
| VIRGINIO | 4 |
| EDMUNDO | 4 |
| EDISON | 4 |
| GETÚLIO | 4 |
| GLADIMIR | 3 |
| JADER | 2 |










3 comentários:
Um grande abraço para esta turma de amigos do COP!
Jader, muito sucesso a frente desta rapaziada e esperamos encontrá-los em breve, no Centro Sul (Rio), no Brasileiro(Cascavel)e no Torneio da Amizade(COP)!
Fiquem com Deus!!!
Rangel
LH.ROZA...
Realmente é inacreditavel...mas o JA;OCHOA pagando festa de aniversario...deveria esta com muita "febre"...brincadeirinhas
1 forte abraços aos AMIGOS
LH.ROZA...
Realmente é inacreditavel...mas o JA;OCHOA pagando festa de aniversario...deveria esta com muita "febre"...brincadeirinhas
1 forte abraços aos AMIGOS
Postar um comentário