Resultados até o dia 28 de maio de 2013.
| 1ª | rodada | 6 | abril | |||||
| FERNANDO | 3 | X | 0 | EDUARDO | ||||
| OCHOA | 0 | X | 0 | EDISON | ||||
| VIRGINIO | 0 | X | 0 | BRASIL | ||||
| VINICIUS | 1 | X | 0 | CLAITON | ||||
| 2ª | rodada | 6 | abril | |||||
| ROBERTO | 4 | X | 1 | EVERTON | ||||
| UMBERTO | 3 | X | 1 | HENRIQUE | ||||
| LEANDRO | 1 | X | 2 | JADER | ||||
| 3ª | rodada | 6 | abril | |||||
| VIRGINIO | 0 | X | 0 | FERNANDO | ||||
| VINICIUS | 2 | X | 1 | GETÚLIO | ||||
| ROBERTO | 1 | X | 0 | EDUARDO | ||||
| UMBERTO | 2 | X | 0 | EDISON | ||||
| 4ª | rodada | 6 | abril | |||||
| LEANDRO | 0 | X | 1 | BRASIL | ||||
| JADER | 0 | X | 2 | CLAITON | ||||
| HENRIQUE | 0 | X | 1 | EVERTON | ||||
| 5ª | rodada | 20 | abril | |||||
| ROBERTO | 0 | X | 0 | VIRGINIO | ||||
| UMBERTO | 0 | X | 0 | OCHOA | ||||
| LEANDRO | 0 | X | 3 | FERNANDO | ||||
| JADER | 2 | X | 2 | GETÚLIO | ||||
| 6ª | rodada | 20 | abril | |||||
| HENRIQUE | 0 | X | 0 | EDUARDO | ||||
| EVERTON | 0 | X | 2 | EDISON | ||||
| CLAITON | 3 | X | 0 | BRASIL | ||||
| 7ª | rodada | 20 | abril | |||||
| LEANDRO | 0 | X | 1 | ROBERTO | ||||
| JADER | 0 | X | 1 | VINICIUS | ||||
| HENRIQUE | 1 | X | 0 | VIRGINIO | ||||
| EVERTON | 3 | X | 0 | OCHOA | ||||
| 8ª | rodada | 20 | abril | |||||
| CLAITON | 0 | X | 0 | FERNANDO | ||||
| BRASIL | 0 | X | 4 | GETÚLIO | ||||
| EDISON | 4 | X | 1 | EDUARDO | ||||
| 9ª | rodada | 4 | maio | |||||
| HENRIQUE | 0 | X | 0 | LEANDRO | ||||
| EVERTON | 1 | X | 1 | UMBERTO | ||||
| CLAITON | 1 | X | 0 | ROBERTO | ||||
| BRASIL | 0 | X | 2 | VINICIUS | ||||
| 10ª | rodada | 4 | maio | |||||
| EDISON | 1 | X | 0 | VIRGINIO | ||||
| EDUARDO | 0 | X | 1 | OCHOA | ||||
| GETÚLIO | 1 | X | 0 | FERNANDO | ||||
| 11ª | rodada | 4 | maio | |||||
| CLAITON | 3 | X | 0 | HENRIQUE | ||||
| EDISON | 1 | X | 1 | LEANDRO | ||||
| EDUARDO | 0 | X | 1 | UMBERTO | ||||
| 12ª | rodada | 4 | maio | |||||
| GETÚLIO | 0 | X | 2 | ROBERTO | ||||
| FERNANDO | 1 | X | 0 | VINICIUS | ||||
| OCHOA | 0 | X | 1 | VIRGINIO | ||||
| 13ª | rodada | 11 | maio | |||||
| EDISON | 1 | X | 0 | CLAITON | ||||
| EDUARDO | 0 | X | 3 | EVERTON | ||||
| GETÚLIO | 1 | X | 0 | HENRIQUE | ||||
| FERNANDO | 1 | X | 1 | JADER | ||||
| 14ª | rodada | 11 | maio | |||||
| OCHOA | 2 | X | 0 | LEANDRO | ||||
| VIRGINIO | 0 | X | 3 | UMBERTO | ||||
| VINICIUS | 2 | X | 0 | ROBERTO | ||||
| 15ª | rodada | 11 | maio | |||||
| FERNANDO | 2 | X | 0 | BRASIL | ||||
| GETÚLIO | 1 | X | 2 | EDISON | ||||
| VIRGINIO | 0 | X | 0 | EVERTON | ||||
| 16ª | rodada | 11 | maio | |||||
| ROBERTO | 4 | X | 0 | JADER | ||||
| UMBERTO | 3 | X | 1 | LEANDRO | ||||
| 17ª | rodada | 25 | maio | |||||
| VINICIUS | 0 | X | 0 | EDISON | ||||
| 18ª | rodada | 25 | maio | |||||
| LEANDRO | 0 | X | 0 | EVERTON | ||||
| JADER | 0 | X | 2 | HENRIQUE | ||||
| 19ª | rodada | 25 | maio | |||||
| VINICIUS | 3 | X | 0 | OCHOA | ||||
| ROBERTO | 0 | X | 0 | FERNANDO | ||||
| UMBERTO | 1 | X | 3 | GETÚLIO | ||||
| 20ª | rodada | 25 | maio | |||||
| JADER | 0 | X | 1 | EDISON | ||||
| EVERTON | 0 | X | 1 | CLAITON | ||||
| 25ª | rodada | 8 | junho | |||||
| CLAITON | 1 | X | 1 | LEANDRO | ||||
| 26ª | rodada | 8 | junho | |||||
| EDUARDO | 0 | X | 2 | VINICIUS | ||||
| 27ª | rodada | 8 | junho | |||||
| EDUARDO | 0 | X | 0 | JADER | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | |||||||
| 1º | VINICIUS | 22 | ||||||
| 2º | EDISON | 21 | ||||||
| 3º | ROBERTO | 17 | ||||||
| 4º | UMBERTO | 17 | ||||||
| 5º | CLAITON | 17 | ||||||
| 6º | FERNANDO | 16 | ||||||
| 7º | GETÚLIO | 13 | ||||||
| 8º | EVERTON | 12 | ||||||
| 9º | OCHOA | 8 | ||||||
| 10º | VIRGINIO | 7 | ||||||
| 11º | HENRIQUE | 7 | ||||||
| 12º | JADER | 6 | ||||||
| 13º | LEANDRO | 4 | ||||||
| 14º | BRASIL | 4 | ||||||
| 15º | EDUARDO | 2 |
| 1 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário