Atualização das 11 rodadas do Master 2013 do COP, referentes ao 1ºTurno do campeonato:
| 1ª RODADA (4 ABRIL) |
| VIRGINIO | 1 | X | 0 | UMBERTO |
| GETÚLIO | 0 | X | 1 | ROBERTO |
| OCHOA | 0 | X | 0 | GLADIMIR |
| JADER | 3 | X | 2 | EDMUNDO |
| FRANZ | 0 | X | 2 | EDISON |
| | | | |
| 2ª RODADA (11 ABRIL) |
| OCHOA | 1 | X | 1 | UMBERTO |
| JADER | 1 | X | 1 | GLADIMIR |
| FRANZ | 1 | X | 0 | LACERDA |
| EDISON | 1 | X | 2 | EDMUNDO |
| VIRGINIO | 0 | X | 2 | GETÚLIO |
| | | | |
| 3ª RODADA (11 ABRIL) |
| JADER | 1 | X | 4 | UMBERTO |
| FRANZ | 1 | X | 4 | ROBERTO |
| EDISON | 1 | X | 1 | GLADIMIR |
| EDMUNDO | 1 | X | 2 | LACERDA |
| VIRGINIO | 0 | X | 2 | OCHOA |
| | | | |
| 4ª RODADA (18 ABRIL) |
| EDISON | 0 | X | 2 | UMBERTO |
| EDMUNDO | 1 | X | 2 | ROBERTO |
| LACERDA | 3 | X | 1 | GLADIMIR |
| GETÚLIO | 2 | X | 0 | FRANZ |
| OCHOA | 1 | X | 1 | JADER |
| | | | |
| 5ª RODADA (25 ABRIL) |
| LACERDA | 0 | X | 3 | UMBERTO |
| GLADIMIR | 1 | X | 3 | ROBERTO |
| VIRGINIO | 0 | X | 1 | JADER |
| GETÚLIO | 1 | X | 0 | EDMUNDO |
| OCHOA | 0 | X | 0 | EDISON |
| | | | |
| 6ª RODADA (25 ABRIL) |
| ROBERTO | 1 | X | 1 | UMBERTO |
| VIRGINIO | 2 | X | 1 | FRANZ |
| GETÚLIO | 1 | X | 2 | GLADIMIR |
| OCHOA | 1 | X | 0 | LACERDA |
| JADER | 0 | X | 0 | EDISON |
| | | | |
| 7ª RODADA (2 MAIO) |
| GETÚLIO | 1 | X | 0 | UMBERTO |
| OCHOA | 0 | X | 1 | ROBERTO |
| JADER | 1 | X | 2 | LACERDA |
| FRANZ | 0 | X | 2 | EDMUNDO |
| VIRGINIO | 1 | X | 0 | EDISON |
| | | | |
| 8ª RODADA (9 MAIO) |
| JADER | 3 | X | 1 | ROBERTO |
| FRANZ | 0 | X | 0 | GLADIMIR |
| EDISON | 5 | X | 1 | LACERDA |
| VIRGINIO | 1 | X | 0 | EDMUNDO |
| GETÚLIO | 1 | X | 1 | OCHOA |
| | | | |
| 9ª RODADA (9 MAIO) |
| FRANZ | 0 | X | 2 | UMBERTO |
| EDISON | 1 | X | 3 | ROBERTO |
| EDMUNDO | 2 | X | 2 | GLADIMIR |
| VIRGINIO | 1 | X | 0 | LACERDA |
| GETÚLIO | 1 | X | 1 | JADER |
| | | | |
| 10ª RODADA (16 MAIO) |
| EDMUNDO | 1 | X | 2 | UMBERTO |
| LACERDA | 0 | X | 4 | ROBERTO |
| VIRGINIO | 1 | X | 0 | GLADIMIR |
| GETÚLIO | 0 | X | 0 | EDISON |
| OCHOA | 0 | X | 0 | FRANZ |
| | | | |
| 11ª RODADA (16 MAIO) |
| GLADIMIR | 1 | X | 3 | UMBERTO |
| VIRGINIO | 0 | X | 0 | ROBERTO |
| GETÚLIO | 4 | X | 0 | LACERDA |
| JADER | 1 | X | 4 | FRANZ |
| *OCHOA |
| X |
| EDMUNDO |
*jogo a ser disputado
A classificação atualizada:
|
|
|
|
|
|
PONTOS |
|
| 1º |
ROBERTO |
|
|
|
|
|
23 |
|
| 2º |
UMBERTO |
|
|
|
|
|
20 |
|
| 3º |
VIRGINIO |
|
|
|
|
|
19 |
|
| 4º |
GETÚLIO |
|
|
|
|
|
18 |
|
| 5º |
EDISON |
|
|
|
|
|
13 |
|
| 6º |
OCHOA |
|
|
|
|
|
12 |
|
| 7º |
JADER |
|
|
|
|
|
11 |
|
| 8º |
GLADIMIR |
|
|
|
|
|
10 |
|
| 9º |
FRANZ |
|
|
|
|
|
9 |
|
| 10º |
LACERDA |
|
|
|
|
|
9 |
|
| 11º |
EDMUNDO |
|
|
|
|
|
7 |
|
| 12º |
MARCÃO |
|
|
|
|
|
0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário