Quatro rodadas movimentaram o Departamento de Futmesa do COP neste sábado dia 22 de fevereiro.
Estamos apresentando todos os jogos jogados nas doze primeiras rodadas primeiro selecionando os jogos da coluna 1 e depois os jogos da coluna 2 para que os jogos de cada um pudesse ficar mais agrupados.
| VISÃO DA COLUNA 1 | ||||
| Diego | 0 | X | 0 | Carlos |
| Edison | 1 | X | 2 | Ochoinha |
| Edison | 2 | X | 0 | Sérgio |
| Edison | 3 | X | 0 | Brasil |
| Enilton | 1 | X | 0 | Michel |
| Enilton | 1 | X | 1 | Ochoinha |
| Enilton | 1 | X | 0 | Sérgio |
| Enilton | 2 | X | 1 | Brasil |
| Enilton | 1 | X | 0 | Edison |
| Éverton | 1 | X | 1 | Mário |
| Éverton | 0 | X | 0 | Ochoa |
| Éverton | 1 | X | 0 | Carlos |
| Éverton | 0 | X | 0 | Diego |
| Fernandão | 0 | X | 0 | Marcelo |
| Fernandão | 3 | X | 0 | Michel |
| Fernandão | 0 | X | 4 | Ochoinha |
| Fernandão | 2 | X | 1 | Sérgio |
| Fernandão | 1 | X | 1 | Brasil |
| Getúlio | 4 | X | 0 | Marcelinho |
| Getúlio | 3 | X | 1 | Mário |
| Getúlio | 3 | X | 0 | Ochoa |
| Getúlio | X | Carlos | ||
| Gladimir | 2 | X | 1 | Leandro |
| Gladimir | 0 | X | 5 | Marcelo |
| Gladimir | 3 | X | 1 | Michel |
| Gladimir | 0 | X | W | Ochoinha |
| Gladimir | 3 | X | 1 | Sérgio |
| Gladimir | 0 | X | 0 | Brasil |
| Henrique | 1 | X | 0 | Jader |
| Henrique | 0 | X | 1 | Marcelinho |
| Henrique | 3 | X | 0 | Mário |
| Henrique | 2 | X | 1 | Ochoa |
| Jader | 0 | X | 2 | Leandro |
| Jader | 1 | X | 1 | Marcelo |
| Jader | 0 | X | 2 | Michel |
| Jader | 2 | X | 1 | Ochoinha |
| Jader | 3 | X | 1 | Sérgio |
| Leandro | 0 | X | 0 | Marcelinho |
| Leandro | 0 | X | 0 | Mário |
| Leandro | 1 | X | 0 | Ochoa |
| Marcelinho | 2 | X | 0 | Marcelo |
| Marcelinho | 1 | X | 0 | Michel |
| Marcelinho | 1 | X | 2 | Ochoinha |
| Marcelo | 6 | X | 2 | Mário |
| Marcelo | 4 | X | 0 | Ochoa |
| Mário | 3 | X | 1 | Michel |
| VISÃO DA COLUNA 2 | ||||
| Edison | 3 | X | 0 | Brasil |
| Enilton | 2 | X | 1 | Brasil |
| Fernandão | 1 | X | 1 | Brasil |
| Gladimir | 0 | X | 0 | Brasil |
| Diego | 0 | X | 0 | Carlos |
| Éverton | 1 | X | 0 | Carlos |
| Getúlio | X | Carlos | ||
| Éverton | 0 | X | 0 | Diego |
| Enilton | 1 | X | 0 | Edison |
| Henrique | 1 | X | 0 | Jader |
| Gladimir | 2 | X | 1 | Leandro |
| Jader | 0 | X | 2 | Leandro |
| Getúlio | 4 | X | 0 | Marcelinho |
| Henrique | 0 | X | 1 | Marcelinho |
| Leandro | 0 | X | 0 | Marcelinho |
| Fernandão | 0 | X | 0 | Marcelo |
| Gladimir | 0 | X | 5 | Marcelo |
| Jader | 1 | X | 1 | Marcelo |
| Marcelinho | 2 | X | 0 | Marcelo |
| Éverton | 1 | X | 1 | Mário |
| Getúlio | 3 | X | 1 | Mário |
| Henrique | 3 | X | 0 | Mário |
| Leandro | 0 | X | 0 | Mário |
| Marcelo | 6 | X | 2 | Mário |
| Enilton | 1 | X | 0 | Michel |
| Fernandão | 3 | X | 0 | Michel |
| Gladimir | 3 | X | 1 | Michel |
| Jader | 0 | X | 2 | Michel |
| Marcelinho | 1 | X | 0 | Michel |
| Mário | 3 | X | 1 | Michel |
| Eduardo | 0 | X | 2 | Ochoa |
| Éverton | 0 | X | 0 | Ochoa |
| Getúlio | 3 | X | 0 | Ochoa |
| Henrique | 2 | X | 1 | Ochoa |
| Leandro | 1 | X | 0 | Ochoa |
| Marcelo | 4 | X | 0 | Ochoa |
| Edison | 1 | X | 2 | Ochoinha |
| Enilton | 1 | X | 1 | Ochoinha |
| Fernandão | 0 | X | 4 | Ochoinha |
| Gladimir | 0 | X | W | Ochoinha |
| Jader | 2 | X | 1 | Ochoinha |
| Marcelinho | 1 | X | 2 | Ochoinha |
| Edison | 2 | X | 0 | Sérgio |
| Enilton | 1 | X | 0 | Sérgio |
| Fernandão | 2 | X | 1 | Sérgio |
| Gladimir | 3 | X | 1 | Sérgio |
| Jader | 3 | X | 1 | Sérgio |
Após as doze primeiras rodadas a classificação está assim:
| 1º | Enilton | 14 |
| 2º | Gladimir | 13 |
| 3º | Ochoinha | 13 |
| 4º | Marcelo | 12 |
| 5º | Leandro | 11 |
| 6º | Getúlio | 10 |
| 7º | Marcelinho | 10 |
| 8º | Edison | 9 |
| 9º | Éverton | 9 |
| 10º | Henrique | 9 |
| 11º | Fernandão | 8 |
| 12º | Jader | 8 |
| 13º | Brasil | 5 |
| 14º | Mário | 5 |
| 15º | Ochoa | 5 |
| 16º | Diego | 3 |
| 17º | Michel | 3 |
| 18º | Carlos | 1 |
| 19º | Sérgio | 0 |
Tivemos até agora a desistência de 3 botonistas:
Roberto Jr. e Eduardo Munhoz por motivos profissionais e Claiton Lencina por motivos pessoais.
O campeonato começou com 22 participantes e está atualmente com 19.
Próximo sábado começa o Torneio de Aniversário do COP devendo terminar no dia 8 de março.
Este Torneio de Aniversário tem uma característica e importância toda especial este ano. Será disputado somente por botonistas filiados pelo COP na Federação e que estão disputando o Campeonato Interno e dará uma vaga direta ao campeão para as quartas de final do campeonato.
Portanto ressaltamos que o Torneio será disputado somente pelos botonistas que estão participando do campeonato interno. Em princípio o Torneio será disputado com chaves de 5 ou 4 conforme o número de participantes.
Dois objetivos principais deste torneio: Confraternização entre os botonistas do COP na semana de aniversário do COP e classificar o campeão para as quartas de final.
Nenhum comentário:
Postar um comentário