Os grupos foram montados utilizando a ordem do ranking 2010 e sorteio para os demais não rankiados.
Chave A
L. Antonio
Fernando
Roberto
Edison
Badia
Miguel
Leonardo
Jeferson
Prietsch
Rui
Chave B
Marcelo
Marcos
Zé Mello
Enilton
Getúlio
Ochoa
Rogério
Moraes
Julio
Rodada de sábado: 26/03
14:00h | 26/03 | 1ª Rodada | |||||
M | Técnico | Placar | Técnico | Árbitro | Grupo | ||
1 | Luis | Rui | Leonardo | A | |||
2 | Fernando | Prietsch | Ochoa | A | |||
3 | Roberto | Jeferson | Rogério | A | |||
4 | Marcelo | Marcos | Enilton | B | |||
5 | Zé Mello | Moraes | Julio | B | |||
15:00h | 26/03 | 2ª Rodada | |||||
M | Técnico | Placar | Técnico | Árbitro | Grupo | ||
1 | Edison | Leonardo | Moraes | A | |||
2 | Marcos | Julio | Fernando | B | |||
3 | Enilton | Rogério | Zé Mello | B | |||
4 | Getúlio | Ochoa | Miguel | B | |||
5 | |||||||
16:00h | 26/03 | 3ª Rodada | |||||
M | Técnico | Placar | Técnico | Árbitro | Grupo | ||
1 | Luis | Fernando | Edison | A | |||
2 | Roberto | Rui | Prietsch | A | |||
3 | Enilton | Julio | Getúlio | B | |||
4 | Miguel | Leonardo | Marcelo | A | |||
5 | Moraes | Marcos | Jeferson | B | |||
17:00h | 26/03 | 4ª Rodada | |||||
M | Técnico | Placar | Técnico | Árbitro | Grupo | ||
1 | Getúlio | Moraes | Rui | B | |||
2 | Ochoa | Rogério | Luis | B | |||
3 | Marcelo | Zé Mello | Marcos | B | |||
4 | Edison | Prietsch | Roberto | A | |||
5 | |||||||
Os participantes deverão se fazer presente no departamento as 13:30h, para acertar detalhes de outras competições e participações externas.