1º TURNO
| TÉCNICO | PG | R | |
| 1º | GETÚLIO | 32 | 11 |
| 2º(*) | CLAITON | 27 | 10 |
| 3º(*) | UMBERTO | 27 | 9 |
| 4º | FERNANDO | 26 | 8 |
| 5º | ROBERTO | 23 | 7 |
| 6º | OCHOA | 18 | 6 |
| 7º | ÉVERTON | 17 | 5 |
| 8º(*) | BRASIL | 12 | 4 |
| 9º(*) | LEANDRO | 12 | 3 |
| 10º | HENRIQUE | 8 | 2 |
| 11º | EDUARDO | 2 | 1 |
| (*) desempate confronto direto | |||
2º TURNO
| TÉCNICO | PG | R | |
| 1º(*) | ROBERTO | 18 | 11 |
| 2º(*) | FERNANDO | 18 | 10 |
| 3º(**) | UMBERTO | 15 | 9 |
| 4º(**) | ÉVERTON | 15 | 8 |
| 5º(***) | GETÚLIO | 14 | 7 |
| 6º(***) | CLAITON | 14 | 6 |
| 7º | OCHOA | 13 | 5 |
| 8º | BRASIL | 11 | 4 |
| 9º | LEANDRO | 10 | 3 |
| 10º | HENRIQUE | 6 | 2 |
| 11º | EDUARDO | 5 | 1 |
| (*) desempate confronto direto | |||
| (**) desempate por pênaltis | |||
| (***) desempate número de vitórias | |||
Para a distribuição dos 8 botonistas classificados nas duas chaves para as quartas de final, todos os critérios foram adotados para o ranking final e a classificação final da 1ª FASE ficou da seguinte forma:
| BOTONISTA | 1º TURNO | 2º TURNO | TOTAIS | |||||
| PG | R | PG | R | R | PG | VITÓRIAS | ||
| 1º | GETÚLIO | 32 | 11 | 14 | 7 | 18 | 46 | 14 |
| 2º | FERNANDO | 26 | 8 | 18 | 10 | 18 | 44 | 12 |
| 3º | UMBERTO | 27 | 9 | 15 | 8 | 18 | 42 | 11 |
| 4º | ROBERTO | 23 | 7 | 18 | 11 | 18 | 41 | 12 |
| 5º | CLAITON | 27 | 10 | 14 | 6 | 16 | 41 | 11 |
| 6º | EVERTON | 17 | 5 | 15 | 9 | 14 | 32 | 7 |
| 7º | OCHOA | 18 | 6 | 13 | 5 | 11 | 31 | 8 |
| 8º | BRASIL | 12 | 4 | 11 | 4 | 8 | 23 | 4 |
| 9º | LEANDRO | 12 | 3 | 10 | 3 | 6 | 22 | 4 |
| 10º | HENRIQUE | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 2 |
| 11º | EDUARDO | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Dessa forma, as duas chaves foram distribuídas e os resultados dos jogos foram os seguintes:
CHAVE A = GETÚLIO (1º), ROBERTO (4º), CLAITON (5º) e BRASIL (8º)
| GETÚLIO | 0 | X | W | ROBERTO |
| CLAITON | 0 | X | 1 | BRASIL |
| GETÚLIO | 1 | X | 0 | BRASIL |
| ROBERTO | 0 | X | 0 | CLAITON |
| GETÚLIO | 0 | X | 2 | CLAITON |
| ROBERTO | 0 | X | 1 | BRASIL |
A classificação da chave A ficou a seguinte:
| 1º | BRASIL | 6 |
| 2º(*) | ROBERTO | 4 |
| 3º(*) | CLAITON | 4 |
| 4º | GETÚLIO | 3 |
(*) desempate nos pênaltis (Roberto 4x3)
CHAVE B = FERNANDO (2º), UMBERTO (3º), ÉVERTON (6º) e OCHOA (7º)
| FERNANDO | 0 | X | 0 | UMBERTO |
| ÉVERTON | 0 | X | 0 | OCHOA |
| FERNANDO | 2 | X | 0 | OCHOA |
| UMBERTO | 0 | X | 0 | ÉVERTON |
| FERNANDO | 0 | X | 1 | ÉVERTON |
| UMBERTO | 1 | X | 0 | OCHOA |
A classificação da chave B ficou a seguinte:
| 1º(*) | UMBERTO | 5 |
| 2º(*) | ÉVERTON | 5 |
| 3º | FERNANDO | 4 |
| 4º | OCHOA | 1 |
(*) desempate nos pênaltis (Umberto 5X3)
Um comentário:
A Portuguesa foi/é a grande zebra do ano no COP.
Postar um comentário