Encerrou neste sábado a fase final do Torneio de 1º de Maio do COP. Este torneio faz parte do campeonato interno do COP e garante uma vaga ao campeão nas quartas de final em novembro.
| 14 HORAS | QUARTAS | | | | |
| | | | | | |
| JOGO 1 | LEANDRO | 0 | X | 0 | MÁRIO |
| | pênaltis | 1 | X | 3 | |
| JOGO 2 | OCHOA | 0 | X | 0 | HENRIQUE |
| | pênaltis | 3 | X | 0 | |
| JOGO 3 | MARCELINHO | 1 | X | 0 | CARLOS |
| | pênaltis | | | | |
| JOGO 4 | ENILTON | 0 | X | 0 | MARCELO |
| | pênaltis | 3 | X | 0 | |
| | | | | | |
| 15 HORAS | SEMIFINAIS | | | | |
| | | | | | |
| JOGO 5 | MARCELINHO | 0 | X | 2 | ENILTON |
| | pênaltis | | | | |
| JOGO 6 | MÁRIO | 0 | X | 0 | OCHOA |
| | pênaltis | 0 | | 3 | |
| | | | | | |
| 16 HORAS | 3º E 4º | | | | |
| | | | | | |
| JOGO 7 | MARCELINHO | 1 | X | 1 | MÁRIO |
| | pênaltis | 3 | | 0 | |
| | | | | | |
| 16 HORAS | 1º E 2º | | | | |
| | | | | | |
| JOGO 8 | ENILTON | 1 | X | 0 | OCHOA |
| | pênaltis | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | |
| | classificação
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICACÃO
|
|
|
|
|
|
| CAMPEÃO ENILTON |
|
|
|
|
|
| VICE OCHOA |
|
|
|
|
|
| TERCEIRO MARCELINHO |
|
|
|
|
|
| QUARTO MÁRIO
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário